Składki ZUS w 2013 roku
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w tym roku oddadzą Państwu prawie 550 zł więcej niż rok wcześniej.
Dla przypomnienia. Składa społeczna zależy od prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto (uchwalane przez Sejm), które w 2013 roku ma wynieść 3 713 złotych.
Składka zdrowotna natomiast uzależniona jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kw. 2012 r. (z wypłatami z zysku), które wyniosło 3877,50 złotych.
Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru) | Składki w 2012 r. | Składki w 2013 r. |
Emerytalne (19,52%) | 412,97 zł | 434,87 zł |
Rentowe (8%) | 169,25 zł | 178,22 zł |
Chorobowe (2,45%, składka dobrowolna) | 51,83 zł | 54,58 zł |
Wypadkowe (1,93%*) | 40,83 zł | 43 zł |
Fundusz Pracy (2,45%) | 51,83 zł | 54,58 zł |
Zdrowotne (9%)** | 254,55 zł | 261,73 zł |
Razem | 981,26 zł | 1026,98 zł |
W ten oto sposób przełamaliśmy barierę tysiąca złotych obowiązkowej daniny od każdego, kto chce być przedsiębiorczy. Miesięcznie składka ZUS w 2013 będzie większa o 45,72 zł.
Jeśli ktoś z Was jest na preferencyjnych warunkach, to mały ZUS kształtuje się następująco:
Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru) | Składki w 2012 r. | Składki w 2013 r. |
Emerytalne (19,52%) | 87,84 zł | 93,70 zł |
Rentowe (8%) | 36 zł | 38,40 zł |
Chorobowe (2,45%, składka dobrowolna) | 11,03 zł | 11,76 zł |
Wypadkowe (1,93%*) | 8,69 zł | 9,26 zł |
Zdrowotne (9%)** | 254,55 zł | 261,73 zł |
Razem | 398,11 zł | 414,85 zł |
Ten wpis został opublikowany w kategorii ze świata i oznaczony tagami składka zus, zus. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.