Minimalny dochód, aby dostać kredyt hipoteczny
Dzisiaj Puls Biznesu opublikował raport podsumowujący minimalne wymagania banków co do dochodu netto rodziny 3-osobowej starającej się o kredyt 270 tys. zł, na 25 lat:
| Bank | lipiec 2012 r. | październik 2012 r. | Zmiana Proc. |
| Alior Bank | 3500 zł | 3000 zł | -14,3 |
| Pekao | 3450 zł | 3625 zł | 5,1 |
| BNP Paribas | 4090 zł | 3656 zł | -10,6 |
| Millennium | 3912 zł | 3771 zł | -3,6 |
| Pocztowy | 3174 zł | 3864 zł | 21,7 |
| Getin Noble Bank | 3570 zł | 3886 zł | 8,9 |
| Kredyt Bank | 3214 zł | 4104 zł | 27,7 |
| PKO BP | 4230 zł | 4120 zł | -2,6 |
| Euro Bank | 4150 zł | 4210 zł | 1,4 |
| mBank | 4100 zł | 4350 zł | 6,1 |
| MultiBank | 4100 zł | 4350 zł | 6,1 |
| Polbank EFG | 4437 zł | 4383 zł | -1,2 |
| BPS | 4482 zł | 4390 zł | -2,1 |
| BZ WBK | 4520 zł | 4450 zł | -1,5 |
| BGŻ | 4700 zł | 4702 zł | 0,0 |
| Deutsche Bank PBC | 4400 zł | 4900 zł | 11,4 |
| Średnia | 4002 zł | 4110 zł | 2,7 |
Na pytanie czy warto teraz wziąć kredyt – radzimy jeszcze się wstrzymać kilka miesięcy, ceny nieruchomości powinny spaść jeszcze bardziej.